от 1 руб.
Xprinter XP-P323B, кабель+адаптер+nканевый чехол с ремнем на плечо ЕГАИС !!! |
Возможности печати | ||
Разрешение | 203 точек/дюйм | |
Метод печати | Прямая термопечать | |
Макс. Скорость печати | Макс. 70 мм (2,7 ") /S | |
Макс. Ширина печати | 72 мм (2,8 ") | |
Макс. Длина оттиска | 1778 мм (70 ") | |
Средств массовой информации | ||
Тип носителя | Непрерывный, зазор, черный знак | |
Медиа-ширина | 20 мм ~ 76 мм | |
Толщина материала | 0,06 мм ~ 0,254 мм | |
Диаметр рулона этикеток | 50 мм | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Процессор | 32-битный процессор | |
Память | 8 Мб флэш-памяти/8 Мб SDRAM | |
Интерфейс |
Stardard версия: USB + Bluetooth Дополнительно: USB + WIFI |
|
Сенсорный экран |
OLED (1,3 ") Разрешение: 128*64 pix |
|
Датчики давления |
①Gap датчик |
|
Шрифты/Графика/символы | ||
Внутренний шрифтами | 8 alpha-Numeral bitmap шрифты, Windows шрифты загружаются из программного обеспечения. | |
1D сканер штрих-кода |
Код 39, код 93, код 128UCC, код 128 поднаборов A, B, C, Codabar, Interleaved 2 из 5, EAN-8,EAN-13, |
|
2D сканер штрих-кода | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, qr-код, Aztec | |
Вращение | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | |
Emulaion | TSPL, EPL, ZPL, DPL, CPCL, ESC/POS | |
Физические свойства | ||
Измерение | 124 × 108 × 61 мм (д×ш×в) | |
Вес | 357 г | |
Надежность | ||
Печатающая головка жизни | 30 км | |
Программное обеспечение | ||
Операционная система | Windows/Android/iOS | |
SDK | Windows/Android/iOS | |
Блок питания | ||
Выход | DC 9V2A | |
Время работы от аккумулятора | 7,4 В/2500 мАч | |
Условия окружающей среды | ||
Рабочая среда | 5 ~ 40 °C(41 ~ 104 °F), влажность: 25 ~ 85% без конденсации | |
Среде хранения данных | -40 ~ 60 °C(-40 ~ 140 °F), влажность: 10 ~ 90% без конденсации |
Основные | |
---|---|
Производитель | XPrinter |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |